全民打怪兽防御型伙伴掉落是小编给大家准备的高质量资料内容,其效果是让新手玩家知道这方面伙伴可以从那里获得。下面就是最完整的数据了,有需要的玩家一起来看看吧!
四星-五星小伙伴:
名字 | 品质 | 类型 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 获取途径 |
克里安 | 5 | 防御型 | 30 | 892 | 249 | 238 | 商店 |
圣光蕾娜 | 5 | 防御型 | 30 | 946 | 261 | 245 | 商店 |
死灵拉姆西斯 | 5 | 防御型 | 30 | 981 | 251 | 255 | 商店 |
史莱姆之王 | 5 | 防御型 | 30 | 937 | 237 | 214 | 绿茵河 |
鱼人王 | 5 | 防御型 | 30 | 937 | 266 | 267 | 蓝梦港 |
神拳盖尔 | 5 | 防御型 | 30 | 874 | 256 | 231 | 火焰谷 |
魔王双面怪 | 5 | 防御型 | 30 | 910 | 227 | 238 | 夜星台 |
圣殿蕾娜 | 4 | 防御型 | 30 | 788 | 217 | 205 | 商店 |
法老拉姆西斯 | 4 | 防御型 | 30 | 817 | 209 | 213 | 商店 |
铁锤队长 | 4 | 防御型 | 30 | 832 | 207 | 209 | 绿茵河 |
潮爆巨魔 | 4 | 防御型 | 30 | 780 | 197 | 205 | 夜星台 |
夜星守望者 | 4 | 防御型 | 30 | 780 | 203 | 203 | 夜星台 |
三星小伙伴:
名字 | 品质 | 类型 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 获取途径 |
马克西姆 | 3 | 防御型 | 30 | 619 | 173 | 166 | 商店 |
蕾娜 | 3 | 防御型 | 30 | 656 | 182 | 171 | 商店 |
石斧队长 | 3 | 防御型 | 30 | 706 | 182 | 166 | 绿茵河 |
绿茵守望者 | 3 | 防御型 | 30 | 681 | 164 | 183 | 绿茵河 |
魔蜥禁卫 | 3 | 防御型 | 30 | 681 | 156 | 166 | 蓝梦港 |
蓝海守卫者 | 3 | 防御型 | 30 | 607 | 182 | 158 | 蓝梦港 |
石像鬼队长 | 3 | 防御型 | 30 | 650 | 170 | 169 | 血月堡 |
血月守望者 | 3 | 防御型 | 30 | 576 | 182 | 151 | 血月堡 |
钢拳盖尔 | 3 | 防御型 | 30 | 607 | 178 | 161 | 火焰谷 |
火焰守望者 | 3 | 防御型 | 30 | 675 | 187 | 148 | 火焰谷 |
呆萌1号 | 3 | 防御型 | 30 | 631 | 175 | 171 | 夜星台 |
铁拳巨魔 | 3 | 防御型 | 30 | 650 | 171 | 164 | 夜星台 |
巨魔 | 3 | 防御型 | 30 | 638 | 170 | 169 | 夜星台 |
二星小伙伴:
名字 | 品质 | 类型 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 获取途径 |
乔芭哥哥 | 2 | 防御型 | 30 | 516 | 137 | 131 | 绿茵河 |
史莱姆大叔 | 2 | 防御型 | 30 | 542 | 151 | 131 | 绿茵河 |
鱼人霸波儿奔 | 2 | 防御型 | 30 | 542 | 154 | 155 | 蓝梦港 |
疯钳子 | 2 | 防御型 | 30 | 568 | 130 | 159 | 蓝梦港 |
魔蜥守卫 | 2 | 防御型 | 30 | 490 | 151 | 145 | 蓝梦港 |
魔蜥铁卫 | 2 | 防御型 | 30 | 542 | 137 | 131 | 蓝梦港 |
地瓜食尸鬼 | 2 | 防御型 | 30 | 521 | 148 | 135 | 血月堡 |
巧克力食尸鬼 | 2 | 防御型 | 30 | 501 | 134 | 141 | 血月堡 |
石像鬼小兵 | 2 | 防御型 | 30 | 578 | 135 | 145 | 血月堡 |
石像鬼小卒 | 2 | 防御型 | 30 | 531 | 154 | 127 | 血月堡 |
紫火熔岩怪 | 2 | 防御型 | 30 | 526 | 127 | 139 | 火焰谷 |
绿火熔岩怪 | 2 | 防御型 | 30 | 464 | 148 | 130 | 火焰谷 |
伤之木乃伊 | 2 | 防御型 | 30 | 480 | 154 | 135 | 火焰谷 |
咒之木乃伊 | 2 | 防御型 | 30 | 537 | 137 | 135 | 火焰谷 |
石拳盖尔 | 2 | 防御型 | 30 | 495 | 147 | 128 | 火焰谷 |
巨拳盖尔 | 2 | 防御型 | 30 | 578 | 134 | 142 | 火焰谷 |
暴走双面怪 | 2 | 防御型 | 30 | 542 | 148 | 135 | 夜星台 |
微笑双面怪 | 2 | 防御型 | 30 | 526 | 131 | 138 | 夜星台 |
阿呆 | 2 | 防御型 | 30 | 521 | 151 | 128 | 夜星台 |
阿萌 | 2 | 防御型 | 30 | 542 | 154 | 134 | 夜星台 |
一星小伙伴:
名字 | 品质 | 类型 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 获取途径 |
乔芭宝宝 | 1 | 防御型 | 30 | 469 | 113 | 121 | 绿茵河 |
乔芭娃娃 | 1 | 防御型 | 30 | 460 | 126 | 98 | 绿茵河 |
史莱姆小弟 | 1 | 防御型 | 30 | 421 | 122 | 115 | 绿茵河 |
史莱姆小妹 | 1 | 防御型 | 30 | 434 | 114 | 117 | 绿茵河 |
鱼人奔波儿 | 1 | 防御型 | 30 | 464 | 126 | 121 | 蓝梦港 |
鱼人霸波儿 | 1 | 防御型 | 30 | 443 | 114 | 126 | 蓝梦港 |
王钳子 | 1 | 防御型 | 30 | 451 | 114 | 117 | 蓝梦港 |
李钳子 | 1 | 防御型 | 30 | 473 | 124 | 124 | 蓝梦港 |
食尸鬼 | 1 | 防御型 | 30 | 408 | 116 | 118 | 血月堡 |
熔岩怪 | 1 | 防御型 | 30 | 396 | 124 | 97 | 火焰谷 |
木乃伊 | 1 | 防御型 | 30 | 443 | 115 | 118 | 火焰谷 |
双面怪 | 1 | 防御型 | 30 | 460 | 116 | 112 | 夜星台 |