在太极熊猫这款游戏中玩家的等阶层次也是通过VIP等级来判定的,当然除了VIP的等级还有就是翅膀的品质也是能看出来谁是土豪玩家谁是屌丝玩家,向小编这种连翅膀都没有的玩家就属于屌丝都不如的玩家啦。下面就请跟着小编一起看看各个等级的VIP特权吧。
特权名称 |
VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 |
价格(元) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 1W | 2W |
翅膀品质 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 30 |
道具背包上限 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 |
体力上限 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
历练上限 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
金币袋购买次数 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
体力丹购买次数 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
历练丹购买次数 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
黄金宝箱 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
黄金钥匙 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
白银宝箱 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
白银钥匙 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
陨铁袋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
黑市刷新次数 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 |
战役上限 | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
组队副本上限 | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
实时战场上限 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
各位玩家在看了之后是不是对这些特权很心动呢,是不是觉得自己的钱包都在颤抖呢,快快行动吧!