在冒险与挖矿这款游戏当中有很多的玩家们都非常的喜欢一些比较偏门的金将的,下面小编就来跟各位玩家们说一下在游戏当中比较容易入手的金将尼基塔米亚的基础属性,希望各位玩家都能喜欢。
信息
尼基塔米亚 | ||
---|---|---|
|
||
品质 | 金将 | |
种族 | 元素生物 | |
性别 | 虚无 | |
称谓 | 元素领主 | |
初始战力 | 400 | |
成长系数 | 1.47 | |
推荐换取价格 | - | |
换取优先度 | - | |
分解价格 | 3000 | |
最大战力值 | 455341.5405 | |
所属流派及简评 | 鸡肋,可以分了。 | |
契约条件 | 一阶契约:灵魂碎片*2500、阿鲁克迪斯*1、艾锐尔米亚*4、达罗斯米亚*2 |
技能/宝具
名称 | 先攻 | 防御 | 闪避 | 王者 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|
元素风暴(只发动1次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 敌方战力低于50%时,10%概率发动,造成敌方已损失战力50%的伤害。 |
元素核 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
永恒之息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5%概率触发一次115%的纯粹攻击,这个攻击无法闪避也无法减少伤害。
|
数值总和(Max值) | 0 | 9 | 0 | 0 |