变形金刚前线装备图鉴之盾牌重力盾。重力盾是利用反重力材料打造的护盾,不仅可以抵御强大的能量攻击,而且外观也十分酷炫。在游戏中重力盾的属性如何呢?下面小编为大家带来重力盾不同品质的属性图鉴。
装备名称:
重力盾
装备类型:
盾牌
所属套装:
无
获取途径:
剧情关卡中集中训练-3掉落
装备品质 | 基础属性 |
绿+0 | 能量防御 142生命增加 141格挡率 0.3% |
绿+1 | 能量防御 171生命增加 169格挡率 0.3% |
绿+2 | 能量防御 202生命增加 201格挡率 0.3% |
绿+3 | 能量防御 237生命增加 236格挡率 0.3% |
蓝+0 | 能量防御 276生命增加 274格挡率 0.3% |
蓝+1 | 能量防御 318生命增加 316格挡率 0.3% |
蓝+2 | 能量防御 365生命增加 362格挡率 0.3% |
蓝+3 | 能量防御 416生命增加 413格挡率 0.6% |
紫+0 | 能量防御 473生命增加 469格挡率 0.6% |
紫+1 | 能量防御 535生命增加 531格挡率 0.6% |
紫+2 | 能量防御 603生命增加 599格挡率 0.6% |
紫+3 | 能量防御 678生命增加 673格挡率 1.2% |
橙+0 | 能量防御 761生命增加 755格挡率 1.2% |
橙+1 | 能量防御 851生命增加 845格挡率 1.5% |
橙+2 | 能量防御 951生命增加 944格挡率 1.5% |
橙+3 | 能量防御 1061生命增加 1054格挡率 1.8% |
红+0 | 能量防御 1182生命增加 1174格挡率 2% |
红+1 | 能量防御 1315生命增加 1305格挡率 2% |
红+2 | 能量防御 1461生命增加 1451格挡率 2.5% |
红+3 | 能量防御 1622生命增加 1610格挡率 3% |
以上就是小编为大家带来关于盾牌重力盾的属性图鉴,想要知道更多角色或装备的讯息请继续关注专区动态。