主公莫慌第五批金将无双技0-60级详细属性,由于第五批金将才出来没多久,除了一些大神知道这些数据,好像就没几个玩家知道了,子墨今天要做的就是把fjtxaut3大神给大家带来的主公莫慌第五批金将无双技0-60级详细属性公布给大家,应该能帮到大家。
周瑜
技能等级 伤害系数 技力值比例 针对目标 持续时长
0 10.0% 0.01% 1 10
1 10.5% 0.01% 1 10
2 11.0% 0.01% 1 10
3 11.5% 0.01% 1 10
4 12.0% 0.02% 1 10
5 12.5% 0.02% 1 10
6 13.0% 0.02% 1 11
7 13.5% 0.02% 1 11
8 14.0% 0.03% 1 11
9 14.5% 0.03% 1 11
10 15.0% 0.03% 1 11
11 15.5% 0.03% 1 11
12 16.0% 0.04% 1 12
13 16.5% 0.04% 1 12
14 17.0% 0.04% 1 12
15 17.5% 0.04% 1 12
16 18.0% 0.05% 1 12
17 18.5% 0.05% 1 12
18 19.0% 0.05% 1 13
19 19.5% 0.05% 1 13
20 20.0% 0.06% 1 13
21 20.5% 0.06% 1 13
22 21.0% 0.06% 1 13
23 21.5% 0.06% 1 13
24 22.0% 0.07% 1 14
25 22.5% 0.07% 1 14
26 23.0% 0.07% 1 14
27 23.5% 0.07% 1 14
28 24.0% 0.08% 1 14
29 24.5% 0.08% 1 14
30 25.0% 0.08% 2 15
31 25.5% 0.08% 2 15
32 26.0% 0.09% 2 15
33 26.5% 0.09% 2 15
34 27.0% 0.09% 2 15
35 27.5% 0.09% 2 15
36 28.0% 0.10% 2 16
37 28.5% 0.10% 2 16
38 29.0% 0.10% 2 16
39 29.5% 0.10% 2 16
40 30.0% 0.11% 2 16
41 30.5% 0.11% 2 16
42 31.0% 0.11% 2 17
43 31.5% 0.11% 2 17
44 32.0% 0.12% 2 17
45 32.5% 0.12% 2 17
46 33.0% 0.12% 2 17
47 33.5% 0.12% 2 17
48 34.0% 0.13% 2 18
49 34.5% 0.13% 2 18
50 35.0% 0.13% 2 18
51 35.5% 0.13% 2 18
52 36.0% 0.14% 2 18
53 36.5% 0.14% 2 18
54 37.0% 0.14% 2 19
55 37.5% 0.14% 2 19
56 38.0% 0.15% 2 19
57 38.5% 0.15% 2 19
58 39.0% 0.15% 2 19
59 39.5% 0.15% 2 19
60 40.0% 0.16% 3 20
徐庶
技能等级 命中破格挡增加 双闪增加 回血系数 针对目标 持续时间
0 25.0% 10.0% 1.00% 1 8
1 25.5% 10.5% 1.07% 1 8
2 26.0% 11.0% 1.14% 1 8
3 26.5% 11.5% 1.21% 1 8
4 27.0% 12.0% 1.28% 1 8
5 27.5% 12.5% 1.35% 1 8
6 28.0% 13.0% 1.42% 1 9
7 28.5% 13.5% 1.49% 1 9
8 29.0% 14.0% 1.56% 1 9
9 29.5% 14.5% 1.63% 1 9
10 30.0% 15.0% 1.70% 1 9
11 30.5% 15.5% 1.77% 1 9
12 31.0% 16.0% 1.84% 1 10
13 31.5% 16.5% 1.91% 1 10
14 32.0% 17.0% 1.98% 1 10
15 32.5% 17.5% 2.05% 1 10
16 33.0% 18.0% 2.12% 1 10
17 33.5% 18.5% 2.19% 1 10
18 34.0% 19.0% 2.26% 1 11
19 34.5% 19.5% 2.33% 1 11
20 35.0% 20.0% 2.40% 1 11
21 35.5% 20.5% 2.47% 1 11
22 36.0% 21.0% 2.54% 1 11
23 36.5% 21.5% 2.61% 1 11
24 37.0% 22.0% 2.68% 1 12
25 37.5% 22.5% 2.75% 1 12
26 38.0% 23.0% 2.82% 1 12
27 38.5% 23.5% 2.89% 1 12
28 39.0% 24.0% 2.96% 1 12
29 39.5% 24.5% 3.03% 1 12
30 40.0% 25.0% 3.10% 2 13
31 40.5% 25.5% 3.17% 2 13
32 41.0% 26.0% 3.24% 2 13
33 41.5% 26.5% 3.31% 2 13
34 42.0% 27.0% 3.38% 2 13
35 42.5% 27.5% 3.45% 2 13
36 43.0% 28.0% 3.52% 2 14
37 43.5% 28.5% 3.59% 2 14
38 44.0% 29.0% 3.66% 2 14
39 44.5% 29.5% 3.73% 2 14
40 45.0% 30.0% 3.80% 2 14
41 45.5% 30.5% 3.87% 2 14
42 46.0% 31.0% 3.94% 2 15
43 46.5% 31.5% 4.01% 2 15
44 47.0% 32.0% 4.08% 2 15
45 47.5% 32.5% 4.15% 2 15
46 48.0% 33.0% 4.22% 2 15
47 48.5% 33.5% 4.29% 2 15
48 49.0% 34.0% 4.36% 2 16
49 49.5% 34.5% 4.43% 2 16
50 50.0% 35.0% 4.50% 2 16
51 50.5% 35.5% 4.57% 2 16
52 51.0% 36.0% 4.64% 2 16
53 51.5% 36.5% 4.71% 2 16
54 52.0% 37.0% 4.78% 2 17
55 52.5% 37.5% 4.85% 2 17
56 53.0% 38.0% 4.92% 2 17
57 53.5% 38.5% 4.99% 2 17
58 54.0% 39.0% 5.06% 2 17
59 54.5% 39.5% 5.13% 2 17
60 55.0% 40.0% 5.20% 3 18
诸葛亮
技能等级 伤害系数 针对目标 持续时长
0 10.0% 1 5
1 10.5% 1 5
2 11.0% 1 5
3 11.5% 1 5
4 12.0% 1 5
5 12.5% 1 5
6 13.0% 1 6
7 13.5% 1 6
8 14.0% 1 6
9 14.5% 1 6
10 15.0% 1 6
11 15.5% 1 6
12 16.0% 1 7
13 16.5% 1 7
14 17.0% 1 7
15 17.5% 1 7
16 18.0% 1 7
17 18.5% 1 7
18 19.0% 1 8
19 19.5% 1 8
20 20.0% 1 8
21 20.5% 1 8
22 21.0% 1 8
23 21.5% 1 8
24 22.0% 1 9
25 22.5% 1 9
26 23.0% 1 9
27 23.5% 1 9
28 24.0% 1 9
29 24.5% 1 9
30 25.0% 2 10
31 25.5% 2 10
32 26.0% 2 10
33 26.5% 2 10
34 27.0% 2 10
35 27.5% 2 10
36 28.0% 2 11
37 28.5% 2 11
38 29.0% 2 11
39 29.5% 2 11
40 30.0% 2 11
41 30.5% 2 11
42 31.0% 2 12
43 31.5% 2 12
44 32.0% 2 12
45 32.5% 2 12
46 33.0% 2 12
47 33.5% 2 12
48 34.0% 2 13
49 34.5% 2 13
50 35.0% 2 13
51 35.5% 2 13
52 36.0% 2 13
53 36.5% 2 13
54 37.0% 2 14
55 37.5% 2 14
56 38.0% 2 14
57 38.5% 2 14
58 39.0% 2 14
59 39.5% 2 14
60 40.0% 3 15
姜维
技能等级 扣除气血值 伤害系数值 针对军团
0 30.0% 30% 1
1 30.5% 30% 1
2 31.0% 30% 1
3 31.5% 31% 1
4 32.0% 31% 1
5 32.5% 31% 1
6 33.0% 32% 1
7 33.5% 32% 1
8 34.0% 32% 1
9 34.5% 33% 1
10 35.0% 33% 1
11 35.5% 33% 1
12 36.0% 34% 1
13 36.5% 34% 1
14 37.0% 34% 1
15 37.5% 35% 1
16 38.0% 35% 1
17 38.5% 35% 1
18 39.0% 36% 1
19 39.5% 36% 1
20 40.0% 36% 1
21 40.5% 37% 1
22 41.0% 37% 1
23 41.5% 37% 1
24 42.0% 38% 1
25 42.5% 38% 1
26 43.0% 38% 1
27 43.5% 39% 1
28 44.0% 39% 1
29 44.5% 39% 1
30 45.0% 40% 2
31 45.5% 40% 2
32 46.0% 40% 2
33 46.5% 41% 2
34 47.0% 41% 2
35 47.5% 41% 2
36 48.0% 42% 2
37 48.5% 42% 2
38 49.0% 42% 2
39 49.5% 43% 2
40 50.0% 43% 2
41 50.5% 43% 2
42 51.0% 44% 2
43 51.5% 44% 2
44 52.0% 44% 2
45 52.5% 45% 2
46 53.0% 45% 2
47 53.5% 45% 2
48 54.0% 46% 2
49 54.5% 46% 2
50 55.0% 46% 2
51 55.5% 47% 2
52 56.0% 47% 2
53 56.5% 47% 2
54 57.0% 48% 2
55 57.5% 48% 2
56 58.0% 48% 2
57 58.5% 49% 2
58 59.0% 49% 2
59 59.5% 49% 2
60 60.0% 50% 3