您的当前位置:游戏狗 > 幻想三国 > 正文

幻想三国武将潜力表 武将潜力揭秘

2013-09-02 10:10:20来源:互联网编辑:爱旅行的猫

幻想三国武将怎么选择?武将的潜力究竟有多少?为方便新手玩家更好的选择武将,小编今天带来了幻想三国武将潜力表,帮助玩家揭秘武将的潜力,希望会对各位有所帮助。

姓名 武力潜能 智力潜能 体力潜能 统御潜能 总和

诸葛亮 1 1.65 1.3 1.05 5

赵云 1.55 1.45 1.5 0.5 5

关羽 1.55 1.35 1.55 0.55 5

曹操 1.3 1.4 1.5 0.8 5

司马懿 1.05 1.6 1.2 1.15 5

周瑜 1.35 1.6 1.25 0.75 4.95

吕布 1.6 0.65 1.6 1.1 4.95

邓艾 1.4 1.35 1.45 0.75 4.95

姜维 1.45 1.5 1.3 0.7 4.95

邓艾 1.35 1.4 1.45 0.75 4.95

张飞 1.55 0.7 1.55 1.15 4.95

孙策 1.5 1.05 1.35 1 4.9

甘宁 1.5 0.95 1.5 0.95 4.9

黄忠 1.5 1.1 1.45 0.85 4.9

马超 1.5 1.25 1.35 0.8 4.9

张辽 1.45 1.4 1.5 0.55 4.9

太史慈 1.5 0.85 1.45 1.05 4.85

钟会 1.2 1.45 1.3 0.9 4.85

夏侯惇 1.45 1.05 1.55 0.8 4.85

吕蒙 1.35 1.4 1.25 0.85 4.85

张郃 1.5 0.85 1.4 1.05 4.8

徐晃 1.45 0.95 1.5 0.9 4.8

许褚 1.55 0.75 1.55 0.95 4.8

魏延 1.5 0.9 1.55 0.85 4.8

庞统 0.65 1.55 1.15 1.4 4.75

刘备 1.2 1.1 1.3 1.15 4.75

孙权 1.25 1.45 1.05 1 4.75

庞德 1.45 1 1.45 0.85 4.75

关兴 1.4 1 1.5 0.85 4.75

雷铜 1.25 1.05 1.4 1 4.7

马谡 1.2 1.45 1.25 0.8 4.7

司马昭 1.2 1.45 1.15 0.9 4.7

曹丕 1.2 1.25 1.3 0.95 4.7

张任 1.25 1.15 1.45 0.85 4.7

荀彧 0.6 1.6 1 1.45 4.65

贾诩 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65

孙礼 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65

华雄 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6

貂蝉 1.5 0.95 0.65 1.5 4.6

文丑 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6

夏侯渊 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6

黄盖 1.25 1.05 1.1 1.05 4.4

关索 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55

夏侯霸 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55

关平 1.35 1 1.45 0.75 4.55

马腾 1.3 0.95 1.25 1 4.5

小乔 0.45 1.5 0.9 1.65 4.5

李严 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5

凌统 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5

司马师 1.1 1.4 1.34 0.65 4.49

黄盖 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45

朱恒 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45

郝昭 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45

曹洪 1.15 0.95 1.35 1 4.45

董卓 1.4 0.75 1.25 1 4.4

文聘 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4

周仓 1.3 1 1.45 0.65 4.4

文鸯 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4

孙尚香 1.5 1.35 1.05 0.45 4.35

孟达 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35

曹彰 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35

审配 1.1 1.25 1.2 0.75 4.3

韩当 1.2 0.9 1.4 0.8 4.3

吕玲绮 1.55 0.95 1.15 0.65 4.3

程普 1 1.15 1.3 0.8 4.25

星彩 1.5 0.95 1.3 0.5 4.25

杨修 0.85 1.5 1 0.85 4.2

郭淮 1.05 1.25 1.15 0.75 4.2

王平 1.3 0.85 1.25 0.75 4.15

雷薄 1.25 0.85 1.4 0.65 4.15

赵飞燕 0.9 1.5 0.45 1.25 4.1

谭维 1.2 0.7 1.3 0.6 3.8

关凤 1.4 0.95 1 0.45 3.8

蔡文姬 0.6 1.5 0.95 0.7 3.75

沙摩柯 1.45 0.6 1.5 0.2 3.75

苏飞 1 0.95 1.25 0.5 3.7

侯成 1.15 0.85 1.15 0.55 3.7

鳄焕 1.35 0.6 1.45 0.3 3.7

刘封 1.15 1 1.4 0.15 3.7

曹休 1.2 0.75 1.45 0.7 4.1

武安国 1.25 0.5 1.5 0.8 4.05

蒋琬 0.75 1.4 0.9 1 4.05

丁奉 1.4 1 0.95 0.65 4

马云鹭 1.45 1.4 0.75 0.4 4

甄姬 1.5 0.95 1.3 0.2 3.95

陈琳 0.75 1.3 1.2 0.7 3.95

越吉 1.25 0.5 1.4 0.75 3.9

文虎 1.4 0.9 1.2 0.4 3.9

赵广 1.4 0.8 1.1 0.55 3.85

马良 0.8 1.45 0.75 0.85 3.85

程银 1.2 0.7 1.3 0.65 3.85

相关新闻

©游戏狗 Gamedog.cn 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 版权所有
安全百店 ANVA自律组
游戏狗微信关注游戏狗订阅号