您的当前位置:游戏狗 > 风暴纪元 > 正文

风暴纪元振魂球神器属性品质详解

2015-06-15 17:21:56来源:游戏狗整理编辑:吃猫的鱼

风暴纪元振魂球神器属性品质详解,振奋人心的石头,再次感受到爱了。这件神器可装备的英雄非常多,也就是说它非常抢手,而且效果比较好,要不然怎么会哟那么多英雄使用呢。当我们为英雄装备上之后,上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力135,护甲、魔抗各84,此效果最多叠加2层。

神器品质:蓝色

最大等级:40

神器介绍:振奋人心的石头,再次感受到爱了。

等级 玩家等级* 金币消耗* 神器消耗* 技能成长(神器技能:冲锋令)
1 20 160 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力135,护甲、魔抗各84,此效果最多叠加2层
2 21 400 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力177,护甲、魔抗各112,此效果最多叠加2层
3 22 720 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力219,护甲、魔抗各140,此效果最多叠加2层
4 23 1200 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力261,护甲、魔抗各168,此效果最多叠加2层
5 24 1840 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力303,护甲、魔抗各196,此效果最多叠加2层
6 25 2640 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力345,护甲、魔抗各224,此效果最多叠加2层
7 26 3600 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力387,护甲、魔抗各252,此效果最多叠加2层
8 27 4800 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力429,护甲、魔抗各280,此效果最多叠加2层
9 28 6240 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力471,护甲、魔抗各308,此效果最多叠加2层
10 29 7920 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力513,护甲、魔抗各336,此效果最多叠加2层
11 30 9920 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力555,护甲、魔抗各364,此效果最多叠加2层
12 31 12320 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力597,护甲、魔抗各392,此效果最多叠加2层
13 32 15120 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力639,护甲、魔抗各420,此效果最多叠加2层
14 33 18320 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力681,护甲、魔抗各448,此效果最多叠加2层
15 34 21920 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力723,护甲、魔抗各476,此效果最多叠加2层
16 35 25920 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力765,护甲、魔抗各504,此效果最多叠加2层
17 36 30560 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力807,护甲、魔抗各532,此效果最多叠加2层
18 37 36000 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力849,护甲、魔抗各560,此效果最多叠加2层
19 38 42400 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力891,护甲、魔抗各588,此效果最多叠加2层
20 39 50080 1 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力933,护甲、魔抗各616,此效果最多叠加2层
21 40 59040 2 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力975,护甲、魔抗各644,此效果最多叠加2层
22 41 69440 2 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1017,护甲、魔抗各672,此效果最多叠加2层
23 42 81440 2 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1059,护甲、魔抗各700,此效果最多叠加2层
24 43 95040 2 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1101,护甲、魔抗各728,此效果最多叠加2层
25 44 110240 2 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1143,护甲、魔抗各756,此效果最多叠加2层
26 45 127040 2 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1185,护甲、魔抗各784,此效果最多叠加2层
27 46 145440 2 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1227,护甲、魔抗各812,此效果最多叠加2层
28 47 165440 2 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1269,护甲、魔抗各840,此效果最多叠加2层
29 48 187040 2 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1311,护甲、魔抗各868,此效果最多叠加2层
30 49 210240 2 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1353,护甲、魔抗各896,此效果最多叠加2层
31 50 235040 3 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1395,护甲、魔抗各924,此效果最多叠加2层
32 51 261440 3 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1437,护甲、魔抗各952,此效果最多叠加2层
33 52 289440 3 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1479,护甲、魔抗各980,此效果最多叠加2层
34 53 319040 3 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1521,护甲、魔抗各1008,此效果最多叠加2层
35 54 350240 3 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1563,护甲、魔抗各1036,此效果最多叠加2层
36 55 383040 3 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1605,护甲、魔抗各1064,此效果最多叠加2层
37 56 417440 3 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1647,护甲、魔抗各1092,此效果最多叠加2层
38 57 453440 3 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1689,护甲、魔抗各1120,此效果最多叠加2层
39 58 491040 3 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1731,护甲、魔抗各1148,此效果最多叠加2层
40 59 530240 3 上场后提升所有己方英雄25秒内的攻击力1773,护甲、魔抗各1176,此效果最多叠加2层

相关新闻

©游戏狗 Gamedog.cn 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 版权所有
安全百店 ANVA自律组
游戏狗微信关注游戏狗订阅号