您的当前位置:游戏狗 > 风暴纪元 > 正文

风暴纪元强袭神器属性及可装备攻略

2015-05-14 16:49:04来源:游戏狗整理编辑:吃猫的鱼

风暴纪元强袭神器属性及可装备攻略,铸于地狱之河深处的铠甲,还记得阿喀琉斯吗。此神器由强袭卷轴、锁甲、板甲、振奋宝珠组合而成,是一件非常强大的防具,在游戏中当英雄装备上之后。自身护甲和魔抗增加70点,并降低自身周围大范围内敌方单位护甲和魔抗140。

神器品质:紫色

最大等级:40

神器介绍:铸于地狱之河深处的铠甲,还记得阿喀琉斯吗?

技能:强袭威压,自身护甲和魔抗增加70点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”140。

等级 玩家等级* 金币消耗* 神器消耗* 技能成长(神器技能:强袭威压)
1 20 200 1 自身护甲和魔抗增加70点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”140
2 21 500 1 自身护甲和魔抗增加110点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”220
3 22 900 1 自身护甲和魔抗增加150点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”300
4 23 1500 1 自身护甲和魔抗增加185点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”370
5 24 2300 1 自身护甲和魔抗增加220点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”440
6 25 3300 1 自身护甲和魔抗增加260点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”520
7 26 4500 1 自身护甲和魔抗增加295点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”590
8 27 6000 1 自身护甲和魔抗增加330点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”660
9 28 7800 1 自身护甲和魔抗增加365点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”730
10 29 9900 1 自身护甲和魔抗增加405点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”810
11 30 12400 1 自身护甲和魔抗增加440点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”880
12 31 15400 1 自身护甲和魔抗增加475点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”950
13 32 18900 1 自身护甲和魔抗增加515点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1030
14 33 22900 1 自身护甲和魔抗增加550点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1100
15 34 27400 1 自身护甲和魔抗增加585点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1170
16 35 32400 1 自身护甲和魔抗增加625点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1250
17 36 38200 1 自身护甲和魔抗增加660点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1320
18 37 45000 1 自身护甲和魔抗增加695点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1390
19 38 53000 1 自身护甲和魔抗增加730点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1460
20 39 62600 1 自身护甲和魔抗增加770点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1540
21 40 73800 2 自身护甲和魔抗增加805点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1610
22 41 86800 2 自身护甲和魔抗增加840点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1680
23 42 101800 2 自身护甲和魔抗增加875点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1750
24 43 118800 2 自身护甲和魔抗增加910点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1820
25 44 137800 2 自身护甲和魔抗增加945点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1890
26 45 158800 2 自身护甲和魔抗增加980点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”1960
27 46 181800 2 自身护甲和魔抗增加1015点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2030
28 47 206800 2 自身护甲和魔抗增加1050点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2100
29 48 233800 2 自身护甲和魔抗增加1085点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2170
30 49 262800 2 自身护甲和魔抗增加1120点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2240
31 50 293800 3 自身护甲和魔抗增加1155点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2310
32 51 326800 3 自身护甲和魔抗增加1190点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2380
33 52 361800 3 自身护甲和魔抗增加1225点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2450
34 53 398800 3 自身护甲和魔抗增加1260点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2520
35 54 437800 3 自身护甲和魔抗增加1295点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2590
36 55 478800 3 自身护甲和魔抗增加1330点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2660
37 56 521800 3 自身护甲和魔抗增加1365点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2730
38 57 566800 3 自身护甲和魔抗增加1400点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2800
39 58 613800 3 自身护甲和魔抗增加1435点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2870
40 59 662800 3 自身护甲和魔抗增加1470点,并降低自身周围大范围内敌方单位“护甲”和“魔抗”2940

相关新闻

©游戏狗 Gamedog.cn 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 版权所有
安全百店 ANVA自律组
游戏狗微信关注游戏狗订阅号