您的当前位置:游戏狗 > 风暴纪元 > 正文

风暴纪元大电锤神器成长属性详解

2015-05-14 16:39:16来源:游戏狗整理编辑:吃猫的鱼

风暴纪元大电锤神器成长属性详解,比小电锤更厉害的锤子,会发出更厉害的闪电。当英雄装备上这件装备后,攻击时触发闪电风暴神技,每次攻击有概率触发一次闪电风暴,200基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置4秒冷却。

神器品质:紫色

最大等级:40

神器介绍:比小电锤更厉害的锤子,会发出更厉害的闪电。

技能:闪电风暴,每次攻击有概率触发一次闪电风暴,200基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置4秒冷却。

等级 玩家等级* 金币消耗* 神器消耗* 技能成长(神器技能:闪电风暴)
1 20 200 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,200基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置4秒冷却
2 21 500 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,350基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置4秒冷却
3 22 900 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,500基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.9秒冷却
4 23 1500 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,650基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.9秒冷却
5 24 2300 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,800基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.8秒冷却
6 25 3300 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,950基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.8秒冷却
7 26 4500 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,1100基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.7秒冷却
8 27 6000 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,1250基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.7秒冷却
9 28 7800 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,1400基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.6秒冷却
10 29 9900 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,1550基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.6秒冷却
11 30 12400 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,1700基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.5秒冷却
12 31 15400 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,1850基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.5秒冷却
13 32 18900 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,2000基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.4秒冷却
14 33 22900 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,2150基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.4秒冷却
15 34 27400 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,2300基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.3秒冷却
16 35 32400 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,2450基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.3秒冷却
17 36 38200 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,2600基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.2秒冷却
18 37 45000 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,2750基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.2秒冷却
19 38 53000 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,2900基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.1秒冷却
20 39 62600 1 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,3050基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3.1秒冷却
21 40 73800 2 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,3200基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3秒冷却
22 41 86800 2 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,3350基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置3秒冷却
23 42 101800 2 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,3500基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.9秒冷却
24 43 118800 2 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,3650基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.9秒冷却
25 44 137800 2 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,3800基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.8秒冷却
26 45 158800 2 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,3950基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.8秒冷却
27 46 181800 2 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,4100基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.7秒冷却
28 47 206800 2 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,4250基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.7秒冷却
29 48 233800 2 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,4400基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.6秒冷却
30 49 262800 2 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,4550基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.6秒冷却
31 50 293800 3 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,4700基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.5秒冷却
32 51 326800 3 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,4850基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.5秒冷却
33 52 361800 3 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,5000基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.4秒冷却
34 53 398800 3 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,5150基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.4秒冷却
35 54 437800 3 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,5300基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.3秒冷却
36 55 478800 3 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,5450基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.3秒冷却
37 56 521800 3 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,5600基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.2秒冷却
38 57 566800 3 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,5750基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.2秒冷却
39 58 613800 3 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,5900基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.1秒冷却
40 59 662800 3 每次攻击有概率触发一次闪电风暴,6050基础伤害,闪电风暴根据使用者决定是物理还是魔法伤害,内置2.1秒冷却

相关新闻

©游戏狗 Gamedog.cn 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 版权所有
安全百店 ANVA自律组
游戏狗微信关注游戏狗订阅号