部落守卫战建筑城防玩法介绍,玩家通过士兵驻守以及城防建筑来抵御怪物和玩家的攻击。
城门火雨
在城门中添加玩家可以建造火雨的功能。
1. 建造火雨消耗金币;
2. 建造需要消耗一定的时间;
3. 可建造火球数量也随着城门等级上升而上升;
4. 玩家的火球存量有一定的上限,随着城墙等级上升而上升;
5. 火球建造时间有8小时上限,达到上限后不能继续建造火球。
火球效果为每隔一定时间直接对敌人造成伤害。
1. 火球给予敌人的是直接伤害,此伤害随着城门等级上升而提升;
2. 每次火球砸下会消耗已建造的火球数量。直至用完为止。
城门等级 | 最大火球数 | 火球伤害值 | 火球制造金币 | 火球建造冷却时间(s) |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8665 | 213 | 2400 |
2 | 11 | 15475 | 226 | 2400 |
3 | 11 | 23169 | 250 | 2400 |
4 | 11 | 48490 | 263 | 2400 |
5 | 11 | 38588 | 323 | 2400 |
6 | 12 | 50240 | 337 | 2400 |
7 | 12 | 59577 | 351 | 2400 |
8 | 12 | 84857 | 378 | 2400 |
9 | 12 | 99129 | 391 | 2400 |
10 | 12 | 140184 | 513 | 2400 |
11 | 13 | 147498 | 541 | 2400 |
12 | 13 | 170559 | 568 | 2400 |
13 | 13 | 274827 | 611 | 2400 |
14 | 13 | 347295 | 639 | 2400 |
15 | 13 | 466358 | 724 | 2400 |
16 | 14 | 598546 | 752 | 2400 |
17 | 14 | 743680 | 780 | 2400 |
18 | 14 | 864495 | 827 | 2400 |
19 | 14 | 1105421 | 856 | 2400 |
20 | 14 | 1385348 | 1152 | 2400 |
21 | 15 | 1947173 | 1202 | 2400 |
22 | 15 | 2583074 | 1253 | 2400 |
23 | 15 | 3275168 | 1326 | 2400 |
24 | 15 | 4199920 | 1376 | 2400 |
25 | 15 | 6811633 | 1497 | 2400 |
26 | 16 | 7706634 | 1548 | 2400 |
27 | 16 | 8562444 | 1600 | 2400 |
28 | 16 | 9465687 | 1677 | 2400 |
29 | 16 | 10416880 | 1729 | 2400 |
30 | 16 | 11554313 | 2234 | 2400 |
31 | 17 | 13586108 | 2302 | 2400 |
32 | 17 | 15357659 | 2371 | 2400 |
33 | 17 | 17084701 | 2468 | 2400 |
34 | 17 | 19101005 | 2537 | 2400 |
35 | 17 | 22289848 | 2688 | 2400 |
36 | 18 | 24458239 | 2758 | 2400 |
37 | 18 | 27088412 | 2827 | 2400 |
38 | 18 | 28859346 | 2929 | 2400 |
39 | 18 | 31994928 | 2999 | 2400 |
40 | 18 | 34857560 | 3437 | 2400 |
41 | 19 | 38072819 | 3523 | 2400 |
42 | 19 | 40819644 | 3610 | 2400 |
43 | 19 | 43361666 | 3732 | 2400 |
44 | 19 | 46004290 | 3819 | 2400 |
45 | 19 | 49938874 | 4003 | 2400 |
46 | 20 | 54408388 | 4091 | 2400 |
47 | 20 | 59139285 | 4179 | 2400 |
48 | 20 | 63585522 | 4305 | 2400 |
49 | 20 | 68796463 | 4393 | 2400 |
50 | 20 | 74286489 | 4922 | 2400 |
51 | 21 | 81107934 | 5027 | 2400 |
52 | 21 | 87389801 | 5133 | 2400 |
53 | 21 | 93872161 | 5279 | 2400 |
54 | 21 | 99788912 | 5385 | 2400 |
55 | 21 | 110800605 | 5603 | 2400 |
56 | 22 | 118461458 | 5710 | 2400 |
57 | 22 | 125496550 | 5816 | 2400 |
58 | 22 | 133711702 | 5968 | 2400 |
59 | 22 | 142225245 | 6074 | 2400 |
60 | 22 | 149404140 | 6695 | 2400 |
61 | 23 | 157737075 | 6819 | 2400 |
62 | 23 | 163685777 | 6943 | 2400 |
63 | 23 | 169739952 | 7115 | 2400 |
64 | 23 | 174814567 | 7239 | 2400 |
65 | 23 | 186305799 | 7493 | 2400 |
66 | 24 | 198872681 | 7618 | 2400 |
67 | 24 | 211922261 | 7744 | 2400 |
68 | 24 | 225461197 | 7920 | 2400 |
69 | 24 | 239496012 | 8046 | 2400 |
70 | 24 | 254033089 | 8760 | 2400 |
71 | 25 | 273015668 | 8903 | 2400 |
72 | 25 | 286856171 | 9047 | 2400 |
73 | 25 | 303035096 | 9244 | 2400 |
74 | 25 | 319659388 | 9387 | 2400 |
75 | 25 | 351447775 | 9676 | 2400 |
76 | 26 | 369903050 | 9821 | 2400 |
77 | 26 | 388844351 | 9966 | 2400 |
78 | 26 | 408274352 | 10168 | 2400 |
79 | 26 | 428195894 | 10313 | 2400 |
80 | 26 | 448612008 | 11121 | 2400 |
81 | 27 | 470967021 | 11284 | 2400 |
82 | 27 | 485481549 | 11446 | 2400 |
83 | 27 | 500232746 | 11669 | 2400 |
84 | 27 | 514681165 | 11831 | 2400 |
85 | 27 | 539263880 | 12158 | 2400 |
86 | 28 | 565445563 | 12322 | 2400 |
87 | 28 | 592318909 | 12486 | 2400 |
88 | 28 | 619888972 | 12714 | 2400 |
89 | 28 | 648160723 | 12878 | 2400 |
90 | 28 | 677139063 | 13782 | 2400 |
91 | 29 | 702401338 | 13964 | 2400 |
92 | 29 | 720345028 | 14145 | 2400 |
93 | 29 | 738495037 | 14394 | 2400 |
94 | 29 | 760668363 | 14576 | 2400 |
95 | 29 | 805930037 | 14941 | 2400 |
96 | 30 | 824337899 | 15124 | 2400 |
97 | 30 | 842932581 | 15308 | 2400 |
98 | 30 | 861717324 | 15561 | 2400 |
99 | 30 | 880695828 | 15746 | 2400 |
100 | 30 | 899872285 | 16188 | 2400 |
火球表现:
1. 战斗过程中发射火球时全屏被红色遮罩;
2. 每个火球针对一种兵种进行攻击,若少于四个兵种则多余的火球优先砸排在第一的兵种;
3. 四个火雨分别对所砸兵种起效。
城门驻兵
1. 城门中的驻防部队,都需要手动配置;
2. 玩家可以在城门中进行英雄健康度的恢复;
3. 显示当前还剩余的火球数量,并且点击添加后直接跳转到城防建造界面。