魔物狩猎者斗兽场第三届开启,这次的决战女神塔(下)-最强之泰坦登陆斗兽场属于第三届,玩家们同一周期只能进入一个斗兽场,历时一周,最高奖励五星卡牌最强之泰坦。
活动时间:3月10日11:00-3月16日23:00
活动对象:全体玩家
斗兽场名称:决战女神塔(下)
斗兽场场次:中级斗兽场
进入条件:同一禁止
温馨提示:同一周期只能进入一个斗兽场
最高奖励:五星卡牌最强之泰坦
卡牌展示:
最强之泰坦介绍:
特性:优秀且均衡的破坏力和防御力使他战无不胜,无坚不摧。而顽强的生命力更是他傲视群雄,睥睨天下的最强大天赋。
卡牌属性:
名称 |
最强之泰坦 | 星级 | ★★★★★ | 属性 | 土 | ||
区域 | 斗兽场奖励 | ||||||
介绍 | 有强大力量的古代诸神之一,总之破坏力和生命力都很优秀的最强勇者 | ||||||
等级属性 | |||||||
HP | MP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智慧 | 总和 | |
初级属性 | 1600 | 1025 | 1070 | 1060 | 910 | 910 | 6575 |
满级属性 | 4000 | 2562 | 2675 | 2650 | 2275 | 2275 | 16437 |
卡牌技能:
1级:
双重打击 | 强物理+3 |
15级:
岩石绝咬 | 土+3 |
30级:
高级英勇 | 攻击+20% |
魔石属性:
智慧之魔石(特级):智慧上升100点
智慧之魔石(上级):智慧上升30点
智慧之魔石(中级):智慧上升10点
场次奖励:
场次奖励 | |
胜利二场 | 胜利三场 |
随机初级魔石*1或GP*300 | 随机初级魔石*1或GP*300 |
结算奖励:
评价 | 名次 | 奖励 |
S+ | 1-100 | 最强之泰坦/智慧之魔石*3(特级) |
S | 101-300 | 泰坦·强/智慧之魔石*3(特级) |
A+ | 301-800 | 泰坦·强/智慧之魔石*2(特级) |
A | 801-1500 | 泰坦·中/智慧之魔石*3(特级) |
B+ | 1501-2200 | 泰坦·中/智慧之魔石*2(特级) |
B | 2201-3200 | 泰坦·中/智慧之魔石*1(特级) |
C+ | 3201-6000 | 智慧之魔石*3(上级)/特殊狩猎券*3 |
C | 6001-10000 | 智慧之魔石*2(上级)/特殊狩猎券*3 |
D | 10001-16000 | 智慧之魔石*1(上级)/特殊狩猎券*2 |
E | 16001-100000 | 智慧之魔石*1(上级) |
决战女神塔(下)特别奖励:
名次 | 奖励 |
3500 | 泰坦·中 |
4500 | 泰坦·中 |
5500 | 泰坦·中 |
6500 | 泰坦·中 |
7500 | 泰坦·中 |
8500 | 泰坦·中 |
9500 | 泰坦·中 |
10000 | 泰坦·中 |
11000 | 银史莱姆*2 |
12000 | 银史莱姆*2 |
13000 | 银史莱姆*2 |
14000 | 银史莱姆*2 |
15000 | 银史莱姆*2 |
场次奖励:
场次奖励 | |
胜利二场 | 胜利三场 |
随机初级魔石*1或GP*300 | 随机初级魔石*1或GP*300 |
结算奖励:
评价 | 名次 | 奖励 |
S+ | 1-50 | 科学怪人·强/智慧之魔石*1(特级) |
S | 51-200 | 科学怪人·中/智慧之魔石*3(上级) |
A+ | 201-500 | 科学怪人·中/智慧之魔石*2(上级) |
A | 501-800 | 科学怪人·中/智慧之魔石*1(上级) |
B+ | 801-1200 | 科学怪人·中/智慧之魔石*3(中级) |
B | 1201-2000 | 科学怪人·中/智慧之魔石*2(中级) |
C+ | 2001-4000 | 智慧魔石*3(中级)/特殊狩猎券*3 |
C | 4001-8000 | 智慧魔石*2(中级)/特殊狩猎券*2 |
D | 8001-12000 | 智慧魔石*1(中级)/特殊狩猎券*1 |
E | 12001-100000 | 智慧魔石*1(中级) |
决战女神塔(下)特别奖励:
名次 | 奖励 |
3000 | 科学怪人·中 |
5000 | 科学怪人·中 |
6000 | 科学怪人·中 |
7000 | 科学怪人·中 |
9000 | 银史莱姆*2 |
10000 | 银史莱姆*2 |
11000 | 银史莱姆*2 |
13000 | 银史莱姆*2 |
14000 | 银史莱姆*2 |
活动规则:
1.斗兽场结算日期为3月16日23点-3月17日早上6点;活动规则:
2.特别奖励为玩家在结算日达到指定名次可以额外获得的奖励;
3.奖励会在结算完毕后陆续发放至玩家礼物箱中;