黑暗之魂3直剑武器属性资料与获取方法详解 黑暗之魂3直剑短剑是玩家们必用的武器,不管攻击还是攻速都是非常不错的,下面就为大家带来了黑暗之魂3直剑武器属性资料与获取方法,小伙伴们还等什么?下面快跟我一起来看看直剑的武器资料吧。
直剑
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
ショートソード | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 構え | 2.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | -(17/20) | 65 | |||||
入手方法:祭祀場の侍女が販売(600ソウル) | ||||||||||||||||
ロングソード | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | -(17/20) | 70 | |||||
入手方法:素性「騎士」の初期装備 / 不死街のグレイラットが販売(1000ソウル) | ||||||||||||||||
ブロードソード | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 構え | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | -(17/20) | 80 | |||||
入手方法:ロスリックの高壁の遺体 | ||||||||||||||||
折れた直剣 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 1.0 |
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | -(17/20) | 30 | |||||
入手方法:灰の墓所の遺体 | ||||||||||||||||
アストラの直剣 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - | 構え | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 12 | -(17/20) | 80 | |||||
入手方法:ロスリックの高壁の宝箱 | ||||||||||||||||
ロスリック騎士の剣 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 4.0 |
45.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35 | 11 | 18 | 0 | 0 | -(17/20) | 80 | |||||
入手方法:ロスリック騎士のドロップ(ロスリックの高壁) | ||||||||||||||||
トゲの直剣 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 11 | 11 | 0 | 0 | -(17/20) | 65 | |||||
入手方法:闇霊"中指のカーク"のドロップ(深みの聖堂) | ||||||||||||||||
ダークソード | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 踏み込み | 4.5 |
55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 16 | 15 | 0 | 0 | 13(-/13) | 80 | |||||
入手方法:ダークレイスのドロップ(ファランの城塞) | ||||||||||||||||
イルシールの直剣 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 35 | D | D | - | - | 構え | 4.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 12 | 14 | 0 | 0 | -(17/20) | 80 | |||||
入手方法:外征騎士のドロップ(不死街) | ||||||||||||||||
アンリの直剣 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | E | 構え | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | (17/20) | 80 | |||||
入手方法:NPC"アストラのアンリ"のイベント | ||||||||||||||||
太陽の直剣 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | 太陽の誓い | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 12 | 0 | 16 | 40(-/-) | 70 | |||||
入手方法:貪欲者のドロップ(ロスリック城) | ||||||||||||||||
聖職の燭台? | 70 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - | 導きの灯火 | 2.0 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 8 | 12 | 0 | 12 | 5(-/-) | 65 | |||||
入手方法:ソウル錬成(深みの主教たちのソウル) | ||||||||||||||||
ロスリックの聖剣? | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | ロスリックの聖光 | 4.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 10 | 18 | - | 14 | -(17/22) | 80 | |||||
入手方法:ソウル錬成(双王子のソウル) | ||||||||||||||||
モーリオンブレード? | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 34 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 4.0 |
45.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35 | 12 | 17 | - | - | -(17/20) | 80 | |||||
入手方法:オーベックの遺灰をロンドールのユリアに渡す |
双剑
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
ゴットヒルトの双剣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 回転斬り | 6.5 |
50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 5(-/17) | 70 | |||||
入手方法:大書庫の遺体 |