刀塔传奇痛苦女王前两个版本,和风行一样首抽的推荐英雄之一,前中期非常暴力,但是毕竟坑爹的三维成长,以及逗比的紫色技能,让她在后期毕竟无力。1.8版本之后,基本上告别了竞技场,一般对是远征梯队的一员,之后如果物理队有崛起的话,带闪避技能的女王可能会重回青春。
初始属性 | |||||
力 | 敏 | 智 | |||
16 | 18 | 24 | |||
生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
454 | 59 | 60 | |||
护甲 | 魔抗 | 暴击 | |||
2 | 2 | 7 | |||
痛苦女王 | 获取方式 | 5—带眼镜的女王、9—鞭挞、10—地穴女王、召唤宝箱、燃烧的远征(极小概率) | |||
技能 | |||||
超声波 | 女王发出尖叫,对敌方全体造成大量魔法伤害 | ||||
毒镖 | 扔出一个淬毒匕首,对目标照成魔法伤害 | ||||
尖叫 | 跳入敌人之中发出锐利的尖叫,对正前方敌人造成魔法伤害 | ||||
闪烁 | 女王灵活的出入战场躲避敌方的攻击 | ||||
臣服 | 女王拥有令异性臣服的魅力,减少来自男性英雄的伤害。 | ||||
加点顺序 | 超声波 > 尖叫 > 毒镖 > 闪烁 > 臣服 | ||||
英雄简评 | 前两个版本,和风行一样首抽的推荐英雄之一,前中期非常暴力,但是毕竟坑爹的三维成长,以及逗比的紫色技能,让她在后期毕竟无力。1.8版本之后,基本上告别了竞技场,一般对是远征梯队的一员,之后如果物理队有崛起的话,带闪避技能的女王可能会重回青春。 |
英雄成长:
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 |
力 | - | - | 3.4 | 4.25 | 5.1 |
智 | - | - | 5 | 6.25 | 7.5 |
敏 | - | - | 4 | 5 | 6 |
总值 | - | - | 12.4 | 15.5 | 18.6 |
进阶等级:
蓝 | 蓝+1 | 蓝+2 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 | 紫+3 | 紫+4 | 橙 |
20 | 34 | 41 | 53 | 63 | 70 | 78 | 80 | 85 |