刀塔传奇风行这是风一样的女子,集超高伤害、全屏命中、打断、推进于一体的大招是刀塔传奇中绝无仅有的,首抽推荐英雄之一。前期在远征的舞台上也有不错的表现,后期建议替换。
初始属性 | ||||
力 | 敏 | 智 | ||
15 | 17 | 22 | ||
生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | ||
435 | 50 | 55 | ||
护甲 | 魔抗 | 暴击 | ||
1 | 2 | 7 | ||
风行 | 获取方式 | 4—冤家路窄、5—游侠营地、召唤宝箱、燃烧的远征(极小概率) | ||
技能 | ||||
飓风箭 | 风之箭矢,击退途径的敌人造成魔法伤害 | |||
束缚箭 | 对敌方造成魔法伤害并眩晕 | |||
集火术 | 风行集中火力对目标快速射出数只箭矢 | |||
风行术 | 疾行如风,闪避受到的攻击,增加闪避 | |||
猎手光环 | 弓箭类队友获得命中加成 | |||
加点顺序 | 飓风箭 > 束缚箭 > 集火术 > 风行术 > 猎手光环 | |||
英雄简评 | 这是风一样的女子,集超高伤害、全屏命中、打断、推进于一体的大招是刀塔传奇中绝无仅有的,首抽推荐英雄之一。前期在远征的舞台上也有不错的表现,后期建议替换。 |
英雄成长:
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 |
力 | - | - | 5 | 6.25 | 7.5 |
智 | - | - | 5.8 | 7.25 | 8.7 |
敏 | - | - | 3.2 | 4 | 4.8 |
总值 | - | - | 14 | 17.5 | 21 |
进阶等级:
蓝 | 蓝+1 | 蓝+2 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 | 紫+3 | 紫+4 | 橙 |
24 | 24 | 42 | 51 | 59 | 70 | 78 | 79 | 85 |