刀塔传奇斧王是前排肉盾,和潮汐相比肉的不够纯粹,也没有控制,升星更是困难,因此略逊一筹,但是在输出端比潮汐更加给力。前期很强大的一个肉盾,不过随着死骑、熊猫酒仙开放抽奖,刚背猪、人马的到来,斧王这个传统的肉盾基本上也告别了竞技场的舞台。
初始属性 | |||||
力 | 敏 | 智 | |||
28 | 22 | 20 | |||
生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
670 | 54 | 22 | |||
护甲 | 魔抗 | 暴击 | |||
4 | 2 | 9 | |||
斧王 | 获取方式 | 6—提尔湖、10—利斧、11—斩杀、召唤宝箱、燃烧的远征(极小概率) | |||
技能 | |||||
淘汰之斧 | 巨斧从不怜悯弱者。如果敌人的生命值低于30%,则造成巨大的物理伤害,否则只造成少量伤害。 | ||||
战争饥渴 | 诅咒一个敌人,使他在一定时间内持续流失生命值。 | ||||
反击螺旋 | 斧王反击他的敌人,对周围所以敌人造成物理伤害。 | ||||
咆哮 | 战争怒吼大幅提升斧王的护甲。 | ||||
战斧之王 | 持斧类英雄获得力量加成。 | ||||
加点顺序 | 斩杀>咆哮>反击螺旋>战士饥渴 | ||||
英雄简评 | 前排肉盾,和潮汐相比肉的不够纯粹,也没有控制,升星更是困难,因此略逊一筹,但是在输出端比潮汐更加给力。前期很强大的一个肉盾,不过随着死骑、熊猫酒仙开放抽奖,刚背猪、人马的到来,斧王这个传统的肉盾基本上也告别了竞技场的舞台。 |
英雄成长:
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 |
力 | - | - | 6.4 | 8 | 9.6 |
智 | - | - | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
敏 | - | - | 4 | 5 | 6 |
总值 | - | - | 13.2 | 16.5 | 19.8 |
进阶等级:
蓝 | 蓝+1 | 蓝+2 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 | 紫+3 | 紫+4 | 橙 |
21 | 36 | 43 | 52 | 59 | 72 | 80 | 80 | 84 |