有效地取出敌人的英雄,它涉及最严重的损害,具有最高的攻击速度,并具有所有防御塔最生命值,不含驻军。喜欢的玩家都来看看吧。
Level | Hitpoints | Damage | Range | Level Up Cost (Gold) | Level Up Time | Might |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,000 | 320 | 17 | 140,000 | - | 10 |
2 | 17,000 | 385 | 17 | 190,000 | 14h | 20 |
3 | 20,000 | 450 | 18 | 260,000 | 16h | 30 |
4 | 23,000 | 515 | 18 | 350,000 | 20h | 40 |
5 | 26,000 | 580 | 19 | 450,000 | 1d | 50 |
6 | 29,000 | 645 | 19 | 650,000 | 2d | 60 |
7 | 32,000 | 710 | 20 | 900,000 | 4d | 70 |
8 | 35,000 | 775 | 20 | 1,200,000 | 8d | 80 |
9 | 38,000 | 840 | 21 | 1,500,000 | 12d | 90 |
10 | 41,000 | 905 | 21 | 1,800,000 | 16d |
100 |