该英雄技能为生命值最低的两个友军回复普攻200%的生命值,城堡争霸德鲁伊Druid并还提高其15%的攻击力,持续5秒。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
毒蛇女王 |
活力跳跃:为生命值最低的两个友军回复普攻200%的生命值并提高其15%的攻击力,持续5秒 说明:1-9级每级提升10%,每级增加一个可补给的友军单位。9级技能对10个友军单位回复280%。 |
1800 |
精灵(远程) |
技能等级 | 能力(活力跳跃) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 为生命值最低的2个友军回复普攻200%的生命值并提高其15%的攻击力,持续5秒 | 2,000 |
2 | 为生命值最低的3个友军回复普攻210%的生命值并提高其20%的攻击力,持续5秒 | 10,000 |
3 | 为生命值最低的4个友军回复普攻220%的生命值并提高其23%的攻击力,持续5秒 | 30,000 |
4 | 为生命值最低的5个友军回复普攻230%的生命值并提高其25%的攻击力,持续5秒 | 70,000 |
5 | 为生命值最低的6个友军回复普攻240%的生命值并提高其??%的攻击力,持续5秒 | 120,000 |
6 | 为生命值最低的7个友军回复普攻250%的生命值并提高其??%的攻击力,持续5秒 | 200,000 |
7 | 为生命值最低的8个友军回复普攻260%的生命值并提高其29%的攻击力,持续5秒 | 500,000 |
8 | 为生命值最低的9个友军回复普攻280%的生命值并提高其??%的攻击力,持续5秒 | |
9 | 为生命值最低的10个友军回复普攻280%的生命值并提高其32%的攻击力,持续5秒 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 205 | 1600 | 1000 | 155 |
2 | 215 | 1680 | 1000 | 155 |
3 | 225 | 1760 | 1000 | 155 |
4 | 235 | 1840 | 1000 | 155 |
5 | 245 | 1920 | 1000 | 155 |
6 | 255 | 2000 | 1000 | 155 |
7 | 265 | 2080 | 1000 | 155 |
8 | 275 | 2160 | 1000 | 155 |
9 | 285 | 2240 | 1000 | 155 |
10 | 295 | 2320 | 1000 | 155 |
11 | 305 | 2400 | 1000 | 155 |
12 | 315 | 2480 | 1000 | 155 |
13 | 325 | 2560 | 1000 | 155 |
14 | 335 | 2640 | 1000 | 155 |
15 | 345 | 2720 | 1000 | 155 |
16 | 355 | 2800 | 1000 | 155 |
17 | 365 | 2880 | 1000 | 155 |
18 | 375 | 2960 | 1000 | 155 |
19 | 385 | 3040 | 1000 | 155 |
20 | 395 | 3120 | 1000 | 155 |
20 (2 Star) | 600 | 4720 | 1000 | 160 |
21 | 610 | 4800 | 1000 | 160 |
22 | 620 | 4880 | 1000 | 160 |
23 | 630 | 4960 | 1000 | 160 |
24 | 640 | 5040 | 1000 | 160 |
25 | 650 | 5120 | 1000 | 160 |
26 | 660 | 5200 | 1000 | 160 |
27 | 670 | 5280 | 1000 | 160 |
28 | 680 | 5360 | 1000 | 160 |
29 | 690 | 5440 | 1000 | 160 |
30 | 700 | 5520 | 1000 | 160 |
31 | 710 | 5600 | 1000 | 160 |
32 | 720 | 5680 | 1000 | 160 |
33 | 730 | 5760 | 1000 | 160 |
34 | 740 | 5840 | 1000 | 160 |
35 | 750 | 5920 | 1000 | 160 |
36 | 760 | 6000 | 1000 | 160 |
37 | 770 | 6080 | 1000 | 160 |
38 | 780 | 6160 | 1000 | 160 |
39 | 790 | 6240 | 1000 | 160 |
40 | 800 | 6320 | 1000 | 160 |
40 (3 Star) | 1005 | 7920 | 1000 | 165 |
41 | 1015 | 8000 | 1000 | 165 |
42 | 1025 | 8080 | 1000 | 165 |
43 | 1035 | 8160 | 1000 | 165 |
44 | 1045 | 8240 | 1000 | 165 |
45 | 1055 | 8320 | 1000 | 165 |
46 | 1065 | 8400 | 1000 | 165 |
47 | 1075 | 8480 | 1000 | 165 |
48 | 1085 | 8560 | 1000 | 165 |
49 | 1095 | 8640 | 1000 | 165 |
50 | 1105 | 8720 | 1000 | 165 |
51 | 1115 | 8800 | 1000 | 165 |
52 | 1125 | 8880 | 1000 | 165 |
53 | 1135 | 8960 | 1000 | 165 |
54 | 1145 | 9040 | 1000 | 165 |
55 | 1155 | 9120 | 1000 | 165 |
56 | 1165 | 9200 | 1000 | 165 |
57 | 1175 | 9280 | 1000 | 165 |
58 | 1185 | 9360 | 1000 | 165 |
59 | 1195 | 9440 | 1000 | 165 |
60 | 1205 | 9520 | 1000 | 165 |
60 (4 Star) | 1410 | 11120 | 1000 | 170 |
61 | 1420 | 11200 | 1000 | 170 |
62 | 1430 | 11280 | 1000 | 170 |
63 | 1440 | 11360 | 1000 | 170 |
64 | 1450 | 11440 | 1000 | 170 |
65 | 1460 | 11520 | 1000 | 170 |
66 | 1470 | 11600 | 1000 | 170 |
67 | 1480 | 11680 | 1000 | 170 |
68 | 1490 | 11760 | 1000 | 170 |
69 | 1500 | 11840 | 1000 | 170 |
70 | 1510 | 11920 | 1000 | 170 |
71 | 1520 | 12000 | 1000 | 170 |
72 | 1530 | 12080 | 1000 | 170 |
73 | 1540 | 12160 | 1000 | 170 |
74 | 1550 | 12240 | 1000 | 170 |
75 | 1560 | 12320 | 1000 | 170 |
76 | 1570 | 12400 | 1000 | 170 |
77 | 1580 | 12480 | 1000 | 170 |
78 | 1590 | 12560 | 1000 | 170 |
79 | 1600 | 12640 | 1000 | 170 |
80 | 1610 | 12720 | 1000 | 170 |
80 (5 Star) | 1815 | 14320 | 1000 | 175 |
81 | 1825 | 14400 | 1000 | 175 |
82 | 1835 | 14480 | 1000 | 175 |
83 | 1845 | 14560 | 1000 | 175 |
84 | 1855 | 14640 | 1000 | 175 |
85 | 1865 | 14720 | 1000 | 175 |
86 | 1875 | 14800 | 1000 | 175 |
87 | 1885 | 14880 | 1000 | 175 |
88 | 1895 | 14960 | 1000 | 175 |
89 | 1905 | 15040 | 1000 | 175 |
90 | 1915 | 15120 | 1000 | 175 |
91 | 1925 | 15200 | 1000 | 175 |
92 | 1935 | 15280 | 1000 | 175 |
93 | 1945 | 15360 | 1000 | 175 |
94 | 1955 | 15440 | 1000 | 175 |
95 | 1965 | 15520 | 1000 | 175 |
96 | 1975 | 15600 | 1000 | 175 |
97 | 1985 | 15680 | 1000 | 175 |
98 | 1995 | 15760 | 1000 | 175 |
99 | 2005 | 15840 | 1000 | 175 |
100 | 2015 | 15920 | 1000 | 175 |
100 (6 Star) | 2220 | 17520 | 1000 | 180 |
101 | 2230 | 17600 | 1000 | 180 |
102 | 2240 | 17680 | 1000 | 180 |
103 | 2250 | 17760 | 1000 | 180 |
104 | 2260 | 17840 | 1000 | 180 |
105 | 2270 | 17920 | 1000 | 180 |
106 | 2280 | 18000 | 1000 | 180 |
107 | 2290 | 18060 | 1000 | 180 |
108 | 2300 | 18120 | 1000 | 180 |
109 | 2310 | 18180 | 1000 | 180 |
110 | 2320 | 18240 | 1000 | 180 |
111 | 2330 | 18300 | 1000 | 180 |
112 | 2340 | 18360 | 1000 | 180 |
113 | 2350 | 18420 | 1000 | 180 |
114 | 2360 | 18480 | 1000 | 180 |
115 | 2370 | 18540 | 1000 | 180 |
116 | 2380 | 18600 | 1000 | 180 |
117 | 2390 | 18660 | 1000 | 180 |
118 | 2400 | 18720 | 1000 | 180 |
119 | 2410 | 18780 | 1000 | 180 |
120 | 2420 | 18840 | 1000 | 180 |
120 (7 Star) | 2625 | 20440 | 1000 | 185 |
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
140 (8 Star) | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
160 (9 Star) | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
168 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 |