城堡争霸冰魔Ice Demon精英英雄数据,1-9级每级提升5%,每级增加1秒,城堡争霸冰魔Ice Demon能力在9级技能70%持续14秒。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
冰魔 |
1-9级每级提升5%,每级增加1秒,9级技能70%持续14秒。 |
620 |
法师(远程) |
技能等级 | 能力(冰雾) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 降低全图随机6个敌人30%移动速度,持续6秒。 | 1,500 |
2 | 降低全图随机6个敌人35%移动速度,持续7秒。 | 7,500 |
3 | 降低全图随机6个敌人40%移动速度,持续8秒。 | 22,500 |
4 | 降低全图随机6个敌人45%移动速度,持续9秒。 | |
5 | 降低全图随机6个敌人50%移动速度,持续10秒。 | |
6 | 降低全图随机6个敌人55%移动速度,持续11秒。 | |
7 | 降低全图随机6个敌人60%移动速度,持续12秒。 | |
8 | 降低全图随机6个敌人65%移动速度,持续13秒。 | |
9 | 降低全图随机6个敌人70%移动速度,持续17秒。 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 160 | 1400 | 1000 | 150 |
2 | 168 | 1470 | 1000 | 150 |
3 | 176 | 1540 | 1000 | 150 |
4 | 184 | 1610 | 1000 | 150 |
5 | 192 | 1680 | 1000 | 150 |
6 | 200 | 1750 | 1000 | 150 |
7 | 208 | 1820 | 1000 | 150 |
8 | 216 | 1890 | 1000 | 150 |
9 | 224 | 1960 | 1000 | 150 |
10 | 232 | 2030 | 1000 | 150 |
11 | 240 | 2100 | 1000 | 150 |
12 | 248 | 2170 | 1000 | 150 |
13 | 256 | 2240 | 1000 | 150 |
14 | 264 | 2310 | 1000 | 150 |
15 | 272 | 2380 | 1000 | 150 |
16 | 280 | 2450 | 1000 | 150 |
17 | 288 | 2520 | 1000 | 150 |
18 | 296 | 2590 | 1000 | 150 |
19 | 304 | 2660 | 1000 | 150 |
20 | 312 | 2730 | 1000 | 150 |
20 (2 Star) | 472 | 4130 | 1000 | 155 |
21 | 480 | 4200 | 1000 | 155 |
22 | 488 | 4270 | 1000 | 155 |
23 | 496 | 4340 | 1000 | 155 |
24 | 504 | 4410 | 1000 | 155 |
25 | 512 | 4480 | 1000 | 155 |
26 | 520 | 4550 | 1000 | 155 |
27 | 528 | 4620 | 1000 | 155 |
28 | 536 | 4690 | 1000 | 155 |
29 | 544 | 4760 | 1000 | 155 |
30 | 552 | 4830 | 1000 | 155 |
31 | 560 | 4900 | 1000 | 155 |
32 | 568 | 4970 | 1000 | 155 |
33 | 576 | 5040 | 1000 | 155 |
34 | 584 | 5110 | 1000 | 155 |
35 | 592 | 5180 | 1000 | 155 |
36 | 600 | 5250 | 1000 | 155 |
37 | 608 | 5320 | 1000 | 155 |
38 | 616 | 5390 | 1000 | 155 |
39 | 624 | 5460 | 1000 | 155 |
40 | 632 | 5530 | 1000 | 155 |
40 (3 Star) | 792 | 6930 | 1000 | 160 |
41 | 1000 | |||
42 | 1000 | |||
43 | 1000 | |||
44 | 82 | 721 | 1000 | 16 |
45 | 1000 | |||
46 | 1000 | |||
47 | 1000 | |||
48 | 1000 | |||
49 | 1000 | |||
50 | 1000 | |||
51 | 1000 | |||
52 | 1000 | |||
53 | 1000 | |||
54 | 1000 | |||
55 | 1000 | |||
56 | 1000 | |||
57 | 1000 | |||
58 | 1000 | |||
59 | 1000 | |||
60 | 952 | 8330 | 1000 | 160 |
60 (4 Star) | 1112 | 9730 | 1000 | 165 |
61 | 1000 | |||
62 | 1000 | |||
63 | 1000 | |||
64 | 1000 | |||
65 | 1000 | |||
66 | 1000 | |||
67 | 1000 | |||
68 | 1000 | |||
69 | 1000 | |||
70 | 1000 | |||
71 | 1000 | |||
72 | 1000 | |||
73 | 1000 | |||
74 | 1000 | |||
75 | 1000 | |||
76 | 1000 | |||
77 | 1000 | |||
78 | 1000 | |||
79 | 1000 | |||
80 | 1272 | 11130 | 1000 | 165 |
80 (5 Star) | 1432 | 12530 | 1000 | 170 |
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | 1504 | 13160 | 1000 | 170 |
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
100 (6 Star) | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
120 (7 Star) | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
140 (8 Star) | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
160 (9 Star) | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
168 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 |