我们可以很明显的看出暴击在单法上的用处。用法宝宝的同学建议最好带暴击,并且升高等级为好,单法的伤害是和单法的技能等级相关的,这个很简单,你随便测试一个等级一的单法就能明白了。
废话不多说,先上我的50组测试数据。
测试地点:百花幽谷二层
测试人员:金色玲玲一枚
暴击十三 | 无暴击 | |
单法十六 | 单法十六 | |
1 | 8907 | 8720 |
2 | 5760 | 5873 |
3 | 8677 | 5803 |
4 | 9123 | 5691 |
5 | 6147 | 6142 |
6 | 6100 | 6132 |
7 | 5737 | 6054 |
8 | 6076 | 5937 |
9 | 6068 | 6108 |
10 | 5789 | 6173 |
11 | 5715 | 5897 |
12 | 5885 | 5883 |
13 | 6006 | 5846 |
14 | 6075 | 5623 |
15 | 8990 | 5649 |
16 | 5763 | 6107 |
17 | 9068 | 5701 |
18 | 5802 | 6045 |
19 | 5654 | 5850 |
20 | 6098 | 9185 |
21 | 8599 | 6168 |
22 | 9203 | 5644 |
23 | 5764 | 5641 |
24 | 8937 | 5987 |
25 | 6105 | 6128 |
26 | 6057 | 5978 |
27 | 5788 | 6126 |
28 | 5975 | 5939 |
29 | 5893 | 5806 |
30 | 5826 | 5899 |
31 | 8991 | 5993 |
32 | 6118 | 5752 |
33 | 5880 | 5720 |
34 | 5816 | 5631 |
35 | 5766 | 5788 |
36 | 9081 | 5807 |
37 | 6037 | 5890 |
38 | 5995 | 5614 |
39 | 8982 | 5981 |
40 | 5853 | 5620 |
41 | 6008 | 5746 |
42 | 5846 | 5798 |
43 | 5673 | 5900 |
44 | 5761 | 5696 |
45 | 5960 | 5640 |
46 | 8498 | 6188 |
47 | 6155 | 5858 |
48 | 8497 | 5747 |
49 | 5982 | 5735 |
50 | 6148 | 9211 |
平均伤害值 | 6692.68 | 6061 |
暴击出现率 | 0.26 | 0.06 |
嗯,这是五十组测试数据,不同的是:
左侧用了【暴击】13等级。
右侧则是没有使用【暴击】技能。
我们可以很明显的看出【招式暴击】在单法上的用处。
所以用法宝宝的同学建议最好带【暴击】,并且升高等级为好!
PS,【单法】的伤害是和【单法】的技能等级相关的,这个很简单,你随便测试一个等级一的【单法】就能明白了。