这两个精灵窝之间有什么区别,有什么需要注意的地方,哪个窝更好这些问题都是玩家们比较关心的。下面小编就带来了这两款精灵窝的数据,玩家们对照下面的数据表来看的话,就会知道哪个窝产出的金币最多了。
名称 | HSX窝 | ||||
精灵属性 | 火 | ||||
建造所需 | 5000金币 | ||||
精灵容量解锁 | |||||
LV.1 | LV.5 | LV.10 | LV.20 | ||
等级属性 | |||||
等级\属性 | 生成力(金币/小时) | 金币容量(金币) | 美观度 | 升级所需 | 升级时间 |
LV.1 | 180 | 3200 | 10 | 5400 | 00:01:29 |
LV.2 | 240 | 4000 | 20 | 8000、主城2级 | 00:07:27 |
LV.3 | 360 | 8800 | 30 | 1.2W、主城2级 | 00:14:54 |
LV.4 | 180 | 11000 | 40 | - | - |
名称 | SSX窝 | ||||
精灵属性 | 水 | ||||
建造所需 | 5000金币 | ||||
精灵容量解锁 | |||||
LV.1 | LV.5 | LV.10 | LV.20 | ||
等级属性 | |||||
等级\属性 | 生成力(金币/小时) | 金币容量(金币) | 美观度 | 升级所需 | 升级时间 |
LV.1 | 180 | 2400 | 10 | 4800 | 00:01:29 |
LV.2 | 240 | 3000 | 20 | 8000、主城2级 | 00:07:27 |
LV.3 | 360 | 6400 | 30 | 1.2W、主城2级 | 00:14:54 |
LV.4 | 480 | 8000 | 40 | - | - |
游戏狗小情绪点评:
以上就是小编给玩家小伙伴们提供的全部内容啦,通过上面的资料可以了解到前面一种窝的生产力和金币容纳量比较大,所以多建造这个。