全民精灵火球球与水嘟嘟对比分析,哪个厉害?这是游戏狗小编给玩家小伙伴们整理带来的精华内容,游戏中的宠物是灰常多的,但是它们都有什么样的技能呢?下面我来看看这两个宠物的对战吧。
名称 | HQQ | |||
属性 | 火 | |||
星级 | ★ | |||
简介 | 懒洋洋的小火球。 | |||
满级所需 | 5400食物 | |||
获取途径 | 1000金币购买 | |||
基础属性 | ||||
等级\属性 | 生命 | 攻击 | 上阵 | 生成(金币/小时) |
初始(Lv1) | 567 | 190 | 525 | 180 |
满级(Lv10) | 1071 | 361 | 984 | 420 |
技能 | ||||
技能图标 | 技能名 | 技能说明 | ||
暴怒之炎 | 发射一枚火球攻击敌方,造成大量火属性伤害。 |
名称 | SDD | |||
属性 | 水 | |||
星级 | ★ | |||
简介 | 这是个爱哭的娇气包~ | |||
满级所需 | 5400食物 | |||
获取途径 | 1000金币购买 | |||
基础属性 | ||||
等级\属性 | 生命 | 攻击 | 上阵 | 生成(金币/小时) |
初始(Lv1) | 540 | 200 | 513 | 180 |
满级(Lv10) | 1026 | 380 | 979 | 420 |
技能 | ||||
技能图标 | 技能名 | 技能说明 | ||
极寒穿心 | 发射一枚冰箭攻击敌方,造成大量水属性伤害。 |
游戏狗小情绪点评:
小编觉得这两个宠物的能力都差不多,从数据上看水宝宝要略胜一筹,其实技能是不一样的,搭配不同的宝宝上阵应该效果也不一样,关键还是要看玩家的喜好了,继续加油吧。