绿色攻击类属性的符文,一共有两种:绿色暴击以及绿色攻击。它们的属性如下:
3级 | 4级 | 5级 | |
绿色攻击 | 170 | 343 | 644 |
绿色暴击 | 1.06% | 2.13% | 4.00% |
未鼓舞的攻击阈值:
攻击阈值 | ||||
1 | 大于60755 | 5级绿暴>4级绿暴>3级绿暴>5级绿攻>4级绿攻>3级绿攻 | ||
2 | 32358-60755 | 5级绿暴>4级绿暴>5级绿攻>3级绿暴>4级绿攻>3级绿攻 | ||
3 | 30235-32358 | 5级绿暴>4级绿暴>5级绿攻>4级绿攻>3级绿暴>3级绿攻 | ||
4 | 16103-30325 | 5级绿暴>5级绿攻>4级绿暴>4级绿攻>3级绿暴>3级绿攻 | ||
5 | 16100-16103 | 5级绿暴>5级绿攻>4级绿攻>4级绿暴>3级绿暴>3级绿攻 | ||
6 | 16038-16100 | 5级绿攻>5级绿暴>4级绿攻>4级绿暴>3级绿暴>3级绿攻 | ||
7 | 8575-16038 | 5级绿攻>5级绿暴>4级绿攻>4级绿暴>3级绿攻>3级绿暴 | ||
8 | 7981-8575 | 5级绿攻>4级绿攻>5级绿暴>4级绿暴>3级绿攻>3级绿暴 | ||
9 | 4250-7981 | 5级绿攻>4级绿攻>5级绿暴>3级绿攻>4级绿暴>3级绿暴 | ||
10 | 小于4250 | 5级绿攻>4级绿攻>3级绿攻>5级绿暴>4级绿暴>3级绿暴 |
鼓舞后,攻击加倍,新的攻击阈值:
攻击阈值 | |||||
1 | 大于121509 | 5级绿暴>4级绿暴>3级绿暴>5级绿攻>4级绿攻>3级绿攻 | |||
2 | 64717-121509 | 5级绿暴>4级绿暴>5级绿攻>3级绿暴>4级绿攻>3级绿攻 | |||
3 | 60469-64717 | 5级绿暴>4级绿暴>5级绿攻>4级绿攻>3级绿暴>3级绿攻 | |||
4 | 32207-60469 | 5级绿暴>5级绿攻>4级绿暴>4级绿攻>3级绿暴>3级绿攻 | |||
5 | 32200-32207 | 5级绿暴>5级绿攻>4级绿攻>4级绿暴>3级绿暴>3级绿攻 | |||
6 | 32075-32200 | 5级绿攻>5级绿暴>4级绿攻>4级绿暴>3级绿暴>3级绿攻 | |||
7 | 17150-32075 | 5级绿攻>5级绿暴>4级绿攻>4级绿暴>3级绿攻>3级绿暴 | |||
8 | 15962-17150 | 5级绿攻>4级绿攻>5级绿暴>4级绿暴>3级绿攻>3级绿暴 | |||
9 | 8500-15962 | 5级绿攻>4级绿攻>5级绿暴>3级绿攻>4级绿暴>3级绿暴 | |||
10 | 小于8500 | 5级绿攻>4级绿攻>3级绿攻>5级绿暴>4级绿暴>3级绿暴 |
玩家可以以此为参照来选择最优的符文配比。 另:由于没有考虑技能以及暴击加成伤害,因此暴击的收益可能会被略微低估。
现在的玩家,未鼓舞攻击2W到2W5之间,鼓舞后的攻击普遍应该是4W到5W左右,因此选择第4种是最稳妥的。