城堡争霸山岭巨人Hill Giant普通英雄数据,对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,城堡争霸山岭巨人Hill Giant造成普攻250%的伤害。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
天使 |
对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻250%的伤害 |
30 |
DPS(近战) |
技能等级 | 能力(巨石投射) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻250%的伤害 | 1,000 |
2 | 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻320%的伤害 | |
3 | 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻360%的伤害 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1040 | 1000 | 145 |
2 | 157 | 1092 | 1000 | 145 |
3 | 164 | 1144 | 1000 | 145 |
4 | 171 | 1196 | 1000 | 145 |
5 | 178 | 1248 | 1000 | 145 |
6 | 185 | 1300 | 1000 | 145 |
7 | 192 | 1352 | 1000 | 145 |
8 | 199 | 1404 | 1000 | 145 |
9 | 206 | 1456 | 1000 | 145 |
10 | 213 | 1508 | 1000 | 145 |
11 | 220 | 1560 | 1000 | 145 |
12 | 227 | 1612 | 1000 | 145 |
13 | 234 | 1664 | 1000 | 145 |
14 | 241 | 1716 | 1000 | 145 |
15 | 248 | 1768 | 1000 | 145 |
16 | 255 | 1820 | 1000 | 145 |
17 | 262 | 1872 | 1000 | 145 |
18 | 269 | 1924 | 1000 | 145 |
19 | 276 | 1976 | 1000 | 145 |
20 | 283 | 2028 | 1000 | 145 |
20 (2 Star) | 433 | 3068 | 1000 | 150 |
21 | 440 | 3120 | 1000 | 150 |
22 | 447 | 3172 | 1000 | 150 |
23 | 454 | 3224 | 1000 | 150 |
24 | 461 | 3276 | 1000 | 150 |
25 | 468 | 3328 | 1000 | 150 |
26 | 475 | 3380 | 1000 | 150 |
27 | 482 | 3432 | 1000 | 150 |
28 | 489 | 3484 | 1000 | 150 |
29 | 496 | 3536 | 1000 | 150 |
30 | 503 | 3588 | 1000 | 150 |
31 | 510 | 3640 | 1000 | 150 |
32 | 517 | 3692 | 1000 | 150 |
33 | 524 | 3744 | 1000 | 150 |
34 | 531 | 3796 | 1000 | 150 |
35 | 538 | 3848 | 1000 | 150 |
36 | 545 | 3900 | 1000 | 150 |
37 | 552 | 3952 | 1000 | 150 |
38 | 559 | 4004 | 1000 | 150 |
39 | 566 | 4056 | 1000 | 150 |
40 | 573 | 4108 | 1000 | 150 |
40 (3 Star) | 723 | 5148 | 1000 | 155 |
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | 814 | 5824 | 1000 | 155 |
54 | 821 | 5876 | 1000 | 155 |
55 | 828 | 5928 | 1000 | 155 |
56 | 835 | 5980 | 1000 | 155 |
57 | 842 | 6032 | 1000 | 155 |
58 | 849 | 6084 | 1000 | 155 |
59 | 856 | 6136 | 1000 | 155 |
60 | 863 | 6188 | 1000 | 155 |
60 (4 Star) | 1013 | 7228 | 1000 | 160 |
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
80 (5 Star) | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
100 (6 Star) | 1593 | 11388 | 170 | |
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
120 (7 Star) | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
140 (8 Star) | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
160 (9 Star) | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
168 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 |